Calcula la quota mensual a la Seguretat Social com a autònom a Espanya per a 2026, 2025 i 2024. Descobreix el teu tram de cotització segons els teus rendiments nets anuals i coneix la teva base de cotització mínima i màxima.
Calculadora de Quota d'Autònoms
Calcula la teva quota mensual a la Seguretat Social com a autònom a Espanya per a 2026.
€
€
Any
2026
| Despeses genèriques (7 %) | -2.100 € |
| Rendiment computable mensual | 2.325 € |
| Tram de cotització | Taula general, tram 6 |
| Base de cotització mínima | 1.274,51 € |
| Base de cotització màxima | 2.330 € |
| Quota mensual mínima (31,5 %) | 401,47 € |
Quota anual mínima | 4.817,65 € |
Trams de cotització d'autònoms 2026
| Tram de cotització | Rendiments nets / mes | Base de cotització mínima | Base de cotització màxima | Quota mensual mínima |
|---|---|---|---|---|
| Taula reduïda, tram 1 | ≤ 670 € | 653,59 € | 718,94 € | 205,88 € |
| Taula reduïda, tram 2 | 670 € – ≤ 900 € | 718,95 € | 900 € | 226,47 € |
| Taula reduïda, tram 3 | 900 € – < 1.166,70 € | 849,67 € | 1.166,70 € | 267,65 € |
| Taula general, tram 1 | 1.166,70 € – ≤ 1.300 € | 950,98 € | 1.300 € | 299,56 € |
| Taula general, tram 2 | 1.300 € – ≤ 1.500 € | 960,78 € | 1.500 € | 302,65 € |
| Taula general, tram 3 | 1.500 € – ≤ 1.700 € | 960,78 € | 1.700 € | 302,65 € |
| Taula general, tram 4 | 1.700 € – ≤ 1.850 € | 1.143,79 € | 1.850 € | 360,29 € |
| Taula general, tram 5 | 1.850 € – ≤ 2.030 € | 1.209,15 € | 2.030 € | 380,88 € |
| Taula general, tram 6 | 2.030 € – ≤ 2.330 € | 1.274,51 € | 2.330 € | 401,47 € |
| Taula general, tram 7 | 2.330 € – ≤ 2.760 € | 1.356,21 € | 2.760 € | 427,21 € |
| Taula general, tram 8 | 2.760 € – ≤ 3.190 € | 1.437,91 € | 3.190 € | 452,94 € |
| Taula general, tram 9 | 3.190 € – ≤ 3.620 € | 1.519,61 € | 3.620 € | 478,68 € |
| Taula general, tram 10 | 3.620 € – ≤ 4.050 € | 1.601,31 € | 4.050 € | 504,41 € |
| Taula general, tram 11 | 4.050 € – ≤ 6.000 € | 1.732,03 € | 5.101,20 € | 545,59 € |
| Taula general, tram 12 | > 6.000 € | 1.928,10 € | 5.101,20 € | 607,35 € |
🆕
Primera versió de la calculadora de quota d'autònoms. Calcula la quota mensual i anual segons els rendiments nets anuals per a 2024, 2025 i 2026.