🆕
Primera versión de la calculadora de cuota de autónomos. Calcula la cuota mensual y anual según los rendimientos netos anuales para 2024, 2025 y 2026.
€
| Tramo de cotización | 10 / 15 |
| Rendimientos netos mensuales | 2500 € |
| Base de cotización mínima | 1395,04 € |
| Base de cotización máxima | 2760 € |
| Cuota mensual mínima (31,2 %) | 435,25 € |
Cuota anual mínima | 5223,03 € |
| Tramo de cotización | Rendimientos netos / mes | Base de cotización mínima | Base de cotización máxima | Cuota mensual mínima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 € – 670 € | 653,59 € | 718,75 € | 203,92 € |
| 2 | 670 € – 900 € | 718,75 € | 900 € | 224,25 € |
| 3 | 900 € – 1166,7 € | 849,66 € | 1166,7 € | 265,09 € |
| 4 | 1166,7 € – 1300 € | 950,98 € | 1300 € | 296,71 € |
| 5 | 1300 € – 1500 € | 960,78 € | 1500 € | 299,76 € |
| 6 | 1500 € – 1700 € | 960,78 € | 1700 € | 299,76 € |
| 7 | 1700 € – 1850 € | 1143,79 € | 1850 € | 356,86 € |
| 8 | 1850 € – 2030 € | 1209,15 € | 2030 € | 377,25 € |
| 9 | 2030 € – 2330 € | 1274,51 € | 2330 € | 397,65 € |
| 10 | 2330 € – 2760 € | 1395,04 € | 2760 € | 435,25 € |
| 11 | 2760 € – 3190 € | 1515,58 € | 3190 € | 472,86 € |
| 12 | 3190 € – 3620 € | 1636,13 € | 3620 € | 510,47 € |
| 13 | 3620 € – 4050 € | 1756,66 € | 4050 € | 548,08 € |
| 14 | 4050 € – 6000 € | 1877,21 € | 4495,5 € | 585,69 € |
| 15 | > 6000 € | 1997,76 € | 4495,5 € | 623,3 € |
Primera versión de la calculadora de cuota de autónomos. Calcula la cuota mensual y anual según los rendimientos netos anuales para 2024, 2025 y 2026.