Tramos del IRPF vigentes en 2026
El IRPF sobre el trabajo se divide en dos mitades: una escala estatal, igual en toda España, y una escala autonómica que fija cada comunidad. El tipo que se aplica a cada euro extra que ganas (el tipo marginal) es la suma de ambas. Estas son las tablas que aplica nuestra calculadora de sueldo neto, donde puedes ver directamente cuánto te queda limpio al mes según tu comunidad.
Nota importante: las escalas se aplican sobre la base liquidable (tras reducciones y mínimos), no sobre el sueldo bruto. Y las comunidades que aún no han publicado una escala nueva para 2026 siguen aplicando la última aprobada — por eso algunas tablas coinciden con años anteriores.
Escala estatal 2026
Se aplica en todas las comunidades de régimen común (todas salvo Navarra y País Vasco):
| Desde | Hasta | Tipo |
|---|
| 0 € | 12.450 € | 9,5 % |
| 12.450 € | 20.200 € | 12 % |
| 20.200 € | 35.200 € | 15 % |
| 35.200 € | 60.000 € | 18,5 % |
| 60.000 € | 300.000 € | 22,5 % |
| 300.000 € | En adelante | 24,5 % |
Escala del ahorro 2026
Para intereses de depósitos, dividendos y ganancias patrimoniales (es estatal, igual en toda España). Es la que usa nuestra calculadora de depósitos:
| Desde | Hasta | Tipo |
|---|
| 0 € | 6000 € | 19 % |
| 6000 € | 50.000 € | 21 % |
| 50.000 € | 200.000 € | 23 % |
| 200.000 € | 300.000 € | 27 % |
| 300.000 € | En adelante | 28 % |
Tipo marginal total por comunidad autónoma
Cada tabla suma la escala estatal y la autonómica vigente. La columna en negrita es el tipo que pagas por cada euro adicional dentro de ese tramo de base liquidable.
Andalucía
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total (marginal) |
|---|
| 0 € | 12.450 € | 9,5 % | 9,5 % | 19 % |
| 12.450 € | 13.000 € | 12 % | 9,5 % | 21,5 % |
| 13.000 € | 20.200 € | 12 % | 12 % | 24 % |
| 20.200 € | 21.100 € | 15 % | 12 % | 27 % |
| 21.100 € | 35.200 € | 15 % | 15 % | 30 % |
| 35.200 € | 60.000 € | 18,5 % | 18,5 % | 37 % |
| 60.000 € | 300.000 € | 22,5 % | 22,5 % | 45 % |
| 300.000 € | En adelante | 24,5 % | 22,5 % | 47 % |
Aragón
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total (marginal) |
|---|
| 0 € | 12.450 € | 9,5 % | 9,5 % | 19 % |
| 12.450 € | 13.072,5 € | 12 % | 9,5 % | 21,5 % |
| 13.072,5 € | 20.200 € | 12 % | 12 % | 24 % |
| 20.200 € | 21.210 € | 15 % | 12 % | 27 % |
| 21.210 € | 35.200 € | 15 % | 15 % | 30 % |
| 35.200 € | 36.960 € | 18,5 % | 15 % | 33,5 % |
| 36.960 € | 52.500 € | 18,5 % | 18,5 % | 37 % |
| 52.500 € | 60.000 € | 18,5 % | 20,5 % | 39 % |
| 60.000 € | 80.000 € | 22,5 % | 23 % | 45,5 % |
| 80.000 € | 90.000 € | 22,5 % | 24 % | 46,5 % |
| 90.000 € | 130.000 € | 22,5 % | 25 % | 47,5 % |
| 130.000 € | 300.000 € | 22,5 % | 25,5 % | 48 % |
| 300.000 € | En adelante | 24,5 % | 25,5 % | 50 % |
Asturias
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total (marginal) |
|---|
| 0 € | 12.450 € | 9,5 % | 10 % | 19,5 % |
| 12.450 € | 17.707,2 € | 12 % | 12 % | 24 % |
| 17.707,2 € | 20.200 € | 12 % | 14 % | 26 % |
| 20.200 € | 33.007,2 € | 15 % | 14 % | 29 % |
| 33.007,2 € | 35.200 € | 15 % | 18,5 % | 33,5 % |
| 35.200 € | 53.407,2 € | 18,5 % | 18,5 % | 37 % |
| 53.407,2 € | 60.000 € | 18,5 % | 21,5 % | 40 % |
| 60.000 € | 70.000 € | 22,5 % | 21,5 % | 44 % |
| 70.000 € | 90.000 € | 22,5 % | 22,5 % | 45 % |
| 90.000 € | 175.000 € | 22,5 % | 25 % | 47,5 % |
| 175.000 € | 300.000 € | 22,5 % | 25,5 % | 48 % |
| 300.000 € | En adelante | 24,5 % | 25,5 % | 50 % |
Canarias
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total (marginal) |
|---|
| 0 € | 12.450 € | 9,5 % | 9 % | 18,5 % |
| 12.450 € | 13.010 € | 12 % | 9 % | 21 % |
| 13.010 € | 18.468 € | 12 % | 11,5 % | 23,5 % |
| 18.468 € | 20.200 € | 12 % | 14 % | 26 % |
| 20.200 € | 34.327 € | 15 % | 14 % | 29 % |
| 34.327 € | 35.200 € | 15 % | 18,5 % | 33,5 % |
| 35.200 € | 55.276 € | 18,5 % | 18,5 % | 37 % |
| 55.276 € | 60.000 € | 18,5 % | 23,5 % | 42 % |
| 60.000 € | 90.000 € | 22,5 % | 23,5 % | 46 % |
| 90.000 € | 120.000 € | 22,5 % | 25 % | 47,5 % |
| 120.000 € | 300.000 € | 22,5 % | 26 % | 48,5 % |
| 300.000 € | En adelante | 24,5 % | 26 % | 50,5 % |
Cantabria
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total (marginal) |
|---|
| 0 € | 12.450 € | 9,5 % | 9,5 % | 19 % |
| 12.450 € | 20.200 € | 12 % | 12 % | 24 % |
| 20.200 € | 34.000 € | 15 % | 15 % | 30 % |
| 34.000 € | 35.200 € | 15 % | 18,5 % | 33,5 % |
| 35.200 € | 46.000 € | 18,5 % | 18,5 % | 37 % |
| 46.000 € | 60.000 € | 18,5 % | 19,5 % | 38 % |
| 60.000 € | 90.000 € | 22,5 % | 24,5 % | 47 % |
| 90.000 € | 300.000 € | 22,5 % | 25,5 % | 48 % |
| 300.000 € | En adelante | 24,5 % | 25,5 % | 50 % |
Castilla y León
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total (marginal) |
|---|
| 0 € | 12.450 € | 9,5 % | 9 % | 18,5 % |
| 12.450 € | 20.200 € | 12 % | 12 % | 24 % |
| 20.200 € | 35.200 € | 15 % | 14 % | 29 % |
| 35.200 € | 53.407,2 € | 18,5 % | 18,5 % | 37 % |
| 53.407,2 € | 60.000 € | 18,5 % | 21,5 % | 40 % |
| 60.000 € | 300.000 € | 22,5 % | 21,5 % | 44 % |
| 300.000 € | En adelante | 24,5 % | 21,5 % | 46 % |
Castilla-La Mancha
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total (marginal) |
|---|
| 0 € | 12.450 € | 9,5 % | 9,5 % | 19 % |
| 12.450 € | 20.200 € | 12 % | 12 % | 24 % |
| 20.200 € | 35.200 € | 15 % | 15 % | 30 % |
| 35.200 € | 60.000 € | 18,5 % | 18,5 % | 37 % |
| 60.000 € | 300.000 € | 22,5 % | 22,5 % | 45 % |
| 300.000 € | En adelante | 24,5 % | 22,5 % | 47 % |
Cataluña
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total (marginal) |
|---|
| 0 € | 12.450 € | 9,5 % | 10,5 % | 20 % |
| 12.450 € | 17.707,2 € | 12 % | 12 % | 24 % |
| 17.707,2 € | 20.200 € | 12 % | 14 % | 26 % |
| 20.200 € | 21.000 € | 15 % | 14 % | 29 % |
| 21.000 € | 33.007,2 € | 15 % | 15 % | 30 % |
| 33.007,2 € | 35.200 € | 15 % | 18,8 % | 33,8 % |
| 35.200 € | 53.407,2 € | 18,5 % | 18,8 % | 37,3 % |
| 53.407,2 € | 60.000 € | 18,5 % | 21,5 % | 40 % |
| 60.000 € | 90.000 € | 22,5 % | 21,5 % | 44 % |
| 90.000 € | 120.000 € | 22,5 % | 23,5 % | 46 % |
| 120.000 € | 175.000 € | 22,5 % | 24,5 % | 47 % |
| 175.000 € | 300.000 € | 22,5 % | 25,5 % | 48 % |
| 300.000 € | En adelante | 24,5 % | 25,5 % | 50 % |
Ceuta y Melilla
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total (marginal) |
|---|
| 0 € | 12.450 € | 9,5 % | 9,5 % | 19 % |
| 12.450 € | 20.200 € | 12 % | 12 % | 24 % |
| 20.200 € | 35.200 € | 15 % | 15 % | 30 % |
| 35.200 € | 60.000 € | 18,5 % | 18,5 % | 37 % |
| 60.000 € | 300.000 € | 22,5 % | 22,5 % | 45 % |
| 300.000 € | En adelante | 24,5 % | 22,5 % | 47 % |
Comunidad de Madrid
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total (marginal) |
|---|
| 0 € | 12.450 € | 9,5 % | 8,5 % | 18 % |
| 12.450 € | 13.362,22 € | 12 % | 8,5 % | 20,5 % |
| 13.362,22 € | 19.004,62 € | 12 % | 10,7 % | 22,7 % |
| 19.004,62 € | 20.200 € | 12 % | 12,8 % | 24,8 % |
| 20.200 € | 35.200 € | 15 % | 12,8 % | 27,8 % |
| 35.200 € | 35.425,67 € | 18,5 % | 12,8 % | 31,3 % |
| 35.425,67 € | 57.320,4 € | 18,5 % | 17,4 % | 35,9 % |
| 57.320,4 € | 60.000 € | 18,5 % | 20,5 % | 39 % |
| 60.000 € | 300.000 € | 22,5 % | 20,5 % | 43 % |
| 300.000 € | En adelante | 24,5 % | 20,5 % | 45 % |
Comunidad Valenciana
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total (marginal) |
|---|
| 0 € | 12.000 € | 9,5 % | 9 % | 18,5 % |
| 12.000 € | 12.450 € | 9,5 % | 12 % | 21,5 % |
| 12.450 € | 20.200 € | 12 % | 12 % | 24 % |
| 20.200 € | 22.000 € | 15 % | 12 % | 27 % |
| 22.000 € | 32.000 € | 15 % | 15 % | 30 % |
| 32.000 € | 35.200 € | 15 % | 17,5 % | 32,5 % |
| 35.200 € | 42.000 € | 18,5 % | 17,5 % | 36 % |
| 42.000 € | 52.000 € | 18,5 % | 20 % | 38,5 % |
| 52.000 € | 60.000 € | 18,5 % | 22,5 % | 41 % |
| 60.000 € | 62.000 € | 22,5 % | 22,5 % | 45 % |
| 62.000 € | 72.000 € | 22,5 % | 25 % | 47,5 % |
| 72.000 € | 100.000 € | 22,5 % | 26,5 % | 49 % |
| 100.000 € | 150.000 € | 22,5 % | 27,5 % | 50 % |
| 150.000 € | 200.000 € | 22,5 % | 28,5 % | 51 % |
| 200.000 € | 300.000 € | 22,5 % | 29,5 % | 52 % |
| 300.000 € | En adelante | 24,5 % | 29,5 % | 54 % |
Extremadura
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total (marginal) |
|---|
| 0 € | 12.450 € | 9,5 % | 8 % | 17,5 % |
| 12.450 € | 20.200 € | 12 % | 10 % | 22 % |
| 20.200 € | 24.200 € | 15 % | 16 % | 31 % |
| 24.200 € | 35.200 € | 15 % | 17,5 % | 32,5 % |
| 35.200 € | 60.000 € | 18,5 % | 21 % | 39,5 % |
| 60.000 € | 80.200 € | 22,5 % | 23,5 % | 46 % |
| 80.200 € | 99.200 € | 22,5 % | 24 % | 46,5 % |
| 99.200 € | 120.200 € | 22,5 % | 24,5 % | 47 % |
| 120.200 € | 300.000 € | 22,5 % | 25 % | 47,5 % |
| 300.000 € | En adelante | 24,5 % | 25 % | 49,5 % |
Galicia
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total (marginal) |
|---|
| 0 € | 12.450 € | 9,5 % | 9 % | 18,5 % |
| 12.450 € | 12.985,35 € | 12 % | 9 % | 21 % |
| 12.985,35 € | 20.200 € | 12 % | 11,65 % | 23,65 % |
| 20.200 € | 21.068,6 € | 15 % | 11,65 % | 26,65 % |
| 21.068,6 € | 35.200 € | 15 % | 14,9 % | 29,9 % |
| 35.200 € | 60.000 € | 18,5 % | 18,4 % | 36,9 % |
| 60.000 € | 300.000 € | 22,5 % | 22,5 % | 45 % |
| 300.000 € | En adelante | 24,5 % | 22,5 % | 47 % |
Islas Baleares
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total (marginal) |
|---|
| 0 € | 10.000 € | 9,5 % | 9,5 % | 19 % |
| 10.000 € | 12.450 € | 9,5 % | 11,75 % | 21,25 % |
| 12.450 € | 18.000 € | 12 % | 11,75 % | 23,75 % |
| 18.000 € | 20.200 € | 12 % | 14,75 % | 26,75 % |
| 20.200 € | 30.000 € | 15 % | 14,75 % | 29,75 % |
| 30.000 € | 35.200 € | 15 % | 17,75 % | 32,75 % |
| 35.200 € | 48.000 € | 18,5 % | 17,75 % | 36,25 % |
| 48.000 € | 60.000 € | 18,5 % | 19,25 % | 37,75 % |
| 60.000 € | 70.000 € | 22,5 % | 19,25 % | 41,75 % |
| 70.000 € | 90.000 € | 22,5 % | 22 % | 44,5 % |
| 90.000 € | 120.000 € | 22,5 % | 23 % | 45,5 % |
| 120.000 € | 175.000 € | 22,5 % | 24 % | 46,5 % |
| 175.000 € | 300.000 € | 22,5 % | 25 % | 47,5 % |
| 300.000 € | En adelante | 24,5 % | 25 % | 49,5 % |
La Rioja
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total (marginal) |
|---|
| 0 € | 12.450 € | 9,5 % | 9 % | 18,5 % |
| 12.450 € | 20.200 € | 12 % | 11,6 % | 23,6 % |
| 20.200 € | 35.200 € | 15 % | 14,6 % | 29,6 % |
| 35.200 € | 50.000 € | 18,5 % | 18,8 % | 37,3 % |
| 50.000 € | 60.000 € | 18,5 % | 19,5 % | 38 % |
| 60.000 € | 120.000 € | 22,5 % | 25 % | 47,5 % |
| 120.000 € | 300.000 € | 22,5 % | 27 % | 49,5 % |
| 300.000 € | En adelante | 24,5 % | 27 % | 51,5 % |
Región de Murcia
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total (marginal) |
|---|
| 0 € | 12.450 € | 9,5 % | 9,5 % | 19 % |
| 12.450 € | 20.200 € | 12 % | 12 % | 24 % |
| 20.200 € | 34.000 € | 15 % | 13,3 % | 28,3 % |
| 34.000 € | 35.200 € | 15 % | 17,9 % | 32,9 % |
| 35.200 € | 60.000 € | 18,5 % | 17,9 % | 36,4 % |
| 60.000 € | 300.000 € | 22,5 % | 22,5 % | 45 % |
| 300.000 € | En adelante | 24,5 % | 22,5 % | 47 % |
Regímenes forales: Navarra y País Vasco
Navarra y las diputaciones forales vascas tienen su propio IRPF completo (no se dividen en estatal + autonómico). Su escala única es:
Navarra
| Desde | Hasta | Tipo |
|---|
| 0 € | 4458 € | 13 % |
| 4458 € | 10.030 € | 22 % |
| 10.030 € | 21.175 € | 25 % |
| 21.175 € | 35.663 € | 28 % |
| 35.663 € | 51.266 € | 36,5 % |
| 51.266 € | 66.869 € | 41,5 % |
| 66.869 € | 89.159 € | 44 % |
| 89.159 € | 139.310 € | 47 % |
| 139.310 € | 195.034 € | 49 % |
| 195.034 € | 334.344 € | 50,5 % |
| 334.344 € | En adelante | 52 % |
País Vasco
| Desde | Hasta | Tipo |
|---|
| 0 € | 17.280 € | 23 % |
| 17.280 € | 34.560 € | 28 % |
| 34.560 € | 51.840 € | 35 % |
| 51.840 € | 74.030 € | 40 % |
| 74.030 € | 102.530 € | 45 % |
| 102.530 € | 136.670 € | 46 % |
| 136.670 € | 199.240 € | 47 % |
| 199.240 € | En adelante | 49 % |
Ley Beckham (impatriados)
Los trabajadores desplazados a España acogidos al régimen especial de la Ley Beckham tributan a un tipo fijo, sin escala autonómica:
| Desde | Hasta | Tipo |
|---|
| 0 € | 600.000 € | 24 % |
| 600.000 € | En adelante | 47 % |
Calcula tu caso
Las tablas dicen el tipo marginal; lo que te interesa es el neto en tu nómina, que depende también de cotizaciones, pagas y mínimos personales. Para eso está la calculadora de sueldo neto: elige tu comunidad y el año 2026 y compara. Si eres autónomo, tienes la calculadora de cuota de autónomos.
Última revisión: julio de 2026. Estas tablas se generan automáticamente desde los mismos datos que usa la calculadora.